凈化工程
在一定空間范圍內,將空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等污染物排除,并將室內溫度、潔凈度、壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內的工程學科。凈化工程所特別設計的房間,不論外在空氣條件如何變化,室內均具有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能。
風淋室
說明:潔凈室內,最大的塵源是操作者,在操作者進入潔凈室之前設置風淋室,以除去人體衣物表面塵埃。
技術參數 | KB-1209-1單人單吹風淋室 | KB-1590-1單人雙吹風淋室 | KB-2000-2貨淋室 |
外形尺寸L x W x H(mm) | 1000 x 1290 x 2050 | 1000 x 1590 x 2050 | 2000 x 2000 x 2050 |
風淋區尺寸 L′x W′x H′(mm) | 790 x 910 x 1930 | 790 x 910 x 1930 | 1200 x 1910 x 1930 |
噴口風速(m/s) | ≈20 | ||
換氣次數(次/h) | 380 | 770 | 380 |
噴嘴數量 | >6 | 12 | 6 |
風浴時間(S) | 出設置為15S,0-99S(可調) | ||
過濾器 | 高效過濾器(效率≥99.99%)初效過濾器 可清洗化纖濾料(≥5Um計數效率≥95%) | ||
電源 | |||
日光燈 | 20W x 1 | 380V 50Hz | 20W x 1 |
功耗(KW) | 1.2KW | 20W x 1 | 4.6KW |
凈重(KG) | 355 | 412 | 481 |
注:在25°室溫下,所有測試(除干燥時間外)是在固化 7 天后進行。